Abaixo segue um comparativo de funcionalidades das soluções de Cloud (IBM Smartcloud, Google Apps e Microsoft Office 365).
Smartcloud IBM | Google Apps | Office 365 | |
Document Manager | |||
Store & share |
●
|
●
|
●
|
Version Control | ● | ● | ● |
Notifications | ● | ● | ● |
Permissions | ● | ● | ● |
Full text searching | ● | ● | ● |
Recomendation & Tagging | ● | ● | ● |
Enterprise Mail | |||
● | ● | ● | |
Calendar | ● | ● | ● |
Contacts | ● | ● | ● |
Notepad | ● | ● | ● |
Anti Virus/Anti Spam | ● | ● | ● |
To Do | ● | ● | ● |
Out Of Office | ● | ● | ● |
Social Collaboration | |||
Social Network / Contact Management | ● | ● | ● |
File Sharing | ● | ● | ● |
Communities | ● | ● | ● |
Project Tools (Activities/Team Sites) | ● | ● | ● |
Dashboard | ● | ● | ● |
Surveys & Charts | ● | ● | ● |
Event Manager | ● | ● | ● |
Presence & Chat | ● | ● | ● |
Web Meetings | |||
Desktop Sharing | ● | ● | ● |
Video | ● | ● | ● |
Audio | ● | ● | ● |
Polling | ● | ● | ● |
Slide Presentation | ● | ● | ● |
Secure Extranet | |||
Free Secure Guest Accounts | ● | ● | ● |
Productivity Suite | |||
Rich Desktop Client (Free) | ● | ● | ● |
Web Editing Client | ●¹ | ● | ● |
Mobility | |||
Iphone | ● | ● | ● |
BlackBerry | ● | ● | ● |
Android | ● | ● | ● |
Windows Phone | ● | ● | ● |
Nokia | ● | ● | ● |
Storage per User | |||
For Mail | 25Gb | 25Gb | 25Gb |
For Collaboration | 5Gb | 1Gb | 500Mb |
Environment | |||
100% Cloud | ● | ● | ● |
Hybrid | ● | ● | ● |
1 – Em beta no Greenhouse, previsto para lançamento ainda este ano.
● – Provê funcionalidade completa
● – Provê funcionalidade parcial
● – Não contempla a funcionalidade
5 comentários:
Gostei! Simples e direto. Obrigado por compartilhar.
Este compartivo me parece um tanto tendencioso.
Por favor, vocë poderia divulgar os critérios objetivos para cada categoria?
Por exemplo, quanto a Espaço de Armazenamento para Colaboração o Office 365 aloca 500MB por usuário além de 10GB iniciais para o "Tenant" - sendo assim o melhor na categoria. http://www.microsoft.com/pt-br/office365/what-is-office365.aspx
Esse comparativo é bem tendencioso - Por exemplo o Office 365 oferece 10GB de armazenamento compartilhado no SharePoint, e mais 500MB por usuário - na tabela aparece apenas os 500MB.
Por favor, vc poderia divulgar quais são os critérios objetivos?
Grato
Jorge Leitão
Esse comparativo é bem tendencioso - Por exemplo o Office 365 oferece 10GB de armazenamento compartilhado no SharePoint, e mais 500MB por usuário - na tabela aparece apenas os 500MB.
Por favor, vc poderia divulgar quais são os critérios objetivos?
Grato
Jorge Leitão
Boa noite Jorge!
Obrigado pelos comentários, mas gostaria de entender um ponto. Quando vi o site que você enviou, o valor de storage é 10Gb compartilhado para a empresa e 500Mb para cada usuário, correto?
Postar um comentário